Стоимость установки кондиционера
Содержание
- Сколько стоит стандартная установка кондиционера + материалы?
- Какие работы включены в стандартную установку в один этап?
- Какие дополнительные работы мы производим?
Монтаж климатического оборудования должен проводиться при соблюдении государственных норм и правил. Наши мастера уже не первый год занимаются установкой систем кондиционирования и их тестированием. Мы используем в работе новые технологии, качественный материал и, конечно же, опыт специалистов. Невозможно провести качественный монтаж без знаний и навыков работы. Поэтому мы ответственно подходим к выполнению работ, особенно если перед сдачей объекта в эксплуатацию необходима официальная приемка. Производим установку кондиционеров в Солнечногорске, Клину и Зеленограде под ключ.
Почему нужно доверять работу профессионалам
От правильного монтажа зависит работа климатического оборудования. Поэтому доверять установку непрофессионалам (или выполнять самостоятельно) не выгодно, а порой опасно. Ведь при неправильной работе изделия последствия могут быть весьма серьезными, начиная от небольшой поломки и заканчивая полным выходом кондиционера из строя. DeviceClimat обеспечивает:
- Быстрый и качественный монтаж;
- Гарантию и дальнейшее обслуживание;
- Долгий срок службы климатического оборудования.
На сайте вы можете ознакомиться со схемой стандартного монтажа, задать интересующие вопросы и получить консультацию специалистов.
Схема стандартного монтажа

Установка кондиционеров, цена за монтажные работы
Цены на установку настенных сплит-систем*:
| Модель и мощность сплит системы | Стандартный монтаж до 4м трасса, руб. | Прокладка фреоновой магистрали (вкл. материалы до 5м), руб. | Монтаж внутр. блока, руб. | Монтаж наружн. блока, руб. |
| 7-9 kBTU (2.0-2.9 кВт) | 16000 | 11000 | 4000 | 5000 |
| 12 kBTU (3.0-3.9 кВт) | 17000 | 13500 | 4000 | 5000 |
| 18 kBTU (4.0-5.9 кВт) | 20000 | 14500 | 5000 | 8000 |
| 24 kBTU (6.0-7.9 кВт) | 22000 | 16000 | 6000 | 9000 |
| 30 kBTU (8.0-10.5 кВт) | 25000 | 18000 | 8000 | 10000 |
| 42 kBTU (12.0) | 32000 | 20000 | 9000 | 14000 |
В стандартный монтаж настенной сплит-системы входит:
- Межблочные коммуникации (медная труба + теплоизоляция + провод ПВС) не более 4 м.
- Дренажный шланг (для слива конденсата) не более 4 м.
- Пластиковый короб (белый, размером 60х60 мм) не более 0.5 м.
- Силовой кабель (наращивание), не более 2 м.
- Кабель канал для силового кабеля 16х16 мм до 2 м.
- Внутренний блок устанавливается на стену внутри помещения.
- Внешний блок устанавливается под окно со свободным доступом (без альпиниста и лестницы, без утепл./вент. фасада).
- Межблочные коммуникации с изоляцией располагаются снаружи здания вдоль стены.
- Комплект кронштейнов.
- Пробивка 1 отверстия диаметром 40 мм, толщина стены до 60 см.
Дополнительные услуги
| № | Наименование | Ед. изм | Цена, руб. |
| 1 | Дополнительная трасса (труба с изоляцией и провод) до 2,9 кВт (7-10 блок) | п/м | 2000 |
| 2 | Дополнительная трасса (труба с изоляцией и провод) до 5.9 кВт (11-18 блок) | п/м | 2500 |
| 3 | Дополнительная трасса (труба с изоляцией и провод) до 7.9 кВт (24 блок) | п/м | 3000 |
| 4 | Дополнительная трасса (труба с изоляцией и провод) до 12.9 кВт (30-42 блок) | п/м | 3500 |
| 5 | Штробление стены по бетону для межблочных коммуникаций | п/м | 2500 |
| 6 | Штробление стены по кирпичу для межблочных коммуникаций | п/м | 1500 |
| 7 | Штробление стены по пеноблоку для межблочных коммуникаций | п/м | 1000 |
| 8 | Штробление стены по бетону для дренажа | п/м | 2000 |
| 9 | Штробление стены по кирпичу для дренажа | п/м | 1500 |
| 10 | Штробление стены по пеноблоку для дренажа | п/м | 800 |
| 11 | Дополнительное отверстие в стене до 60 см, диаметром до 40 мм | шт | 700 |
| 12 | Отверстие в стене свыше 60 см, диаметром до 40 мм | шт | 1000 |
| 13 | Отверстие с использованием алмазного оборудования | шт | от 10000 |
| 14 | Дополнительный кабель питания 3х1,5 | п/м | 300 |
| 15 | Дополнительный кабель питания 3х2,5 | п/м | 500 |
| 16 | Дополнительный кабель питания 5х2,5 | п/м | 800 |
| 17 | Гофра для кабеля | п/м | 200 |
| 18 | Дополнительный короб 16х16, без углов | п/м | 300 |
| 19 | Дополнительный короб 60х60, без углов | п/м | 1000 |
| 20 | Дополнительный короб 60х100, без углов | п/м | 1500 |
| 21 | Прокладка дренажного шланга 16мм | п/м | 400 |
| 22 | Металлопласт для дренажа | п/м | 600 |
| 23 | Прокладка капиллярной трубки для дренажной помпы | п/м | 450 |
| 24 | Демонтаж сплит-системы внутр/наруж блоков до 2.9 кВт | шт | 5000 |
| 25 | Демонтаж сплит-системы внутр/наруж блоков до 3.9 кВт | шт | 5000 |
| 26 | Демонтаж сплит-системы внутр/наруж блоков до 5.9 кВт | шт | 6000 |
| 27 | Демонтаж сплит-системы внутр/наруж блоков до 7.9 кВт | шт | 8000 |
| 28 | Монтаж наружного блока с лестницы (7-12 блок) до 3м | шт | 1000 |
| 29 | Монтаж наружного блока с лестницы (18 блок) до 3м | шт | 1500 |
| 30 | Монтаж наружного блока с лестницы (24 блок) до 3м | шт | 2000 |
| 31 | Монтаж наружного блока с лестницы (30-36 блок) до 3м | шт | 2500 |
| 32 | Монтаж наружного блока на строительных лесах (заказчика) | шт | 1000 |
| 33 | Монтаж наружного блока в корзину под окно со страховкой | шт | 3500 |
| 34 | Услуги альпиниста (1 спуск) | шт | от 12000 |
| 35 | Услуги автовышки | шт | от 17000 |
| 36 | Монтаж на лоджию через балкон (2м короба 60х60 + доп отв) | шт | 3000 |
| 37 | Монтаж на лоджию (рамный/сложный балкон) | шт | 2500 |
| 38 | Монтаж на вент. фасад (разборка/сборка плитки) | шт | 3500 |
| 39 | Монтаж сбоку от окна (без участия Альпиниста) | шт | 2000 |
| 40 | Монтаж наружного блока на шпильки/траверсы (до 3.9 кВт) | шт | 3000 |
| 41 | Монтаж наружного блока на шпильки/траверсы (4.0-5.9 кВт) | шт | 4500 |
| 42 | Установка защитного козырька (козырек заказчика) | шт | 3000 |
| 43 | Установка защитного козырька (с козырьком 800 мм) | шт | 4500 |
| 44 | Установка защитного козырька (с козырьком 900-1000 мм) | шт | 5000 |
| 45 | Установка антивандальной решетки (зависит от размера) | шт | от 6500 |
| 46 | Зимний комплект (-35)(РДК, нагреватель картера и дренажа) с установкой | шт | 11500 |
| 47 | Установка защитного экрана заказчика | шт | 2000 |
| 48 | Дренажная помпа с установкой (гарантия 6 месяцев) | шт | 9500 |
| 49 | Установка гидрозатвора (с гидрозатвором) | шт | 3000 |
| 50 | Демонтаж/монтаж стеклопакета | шт | 1000 |
| 51 | Демонтаж/монтаж подвесного потолка | кв.м | 200 |
| 52 | Пайка труб фреоновой магистрали | шт | 1000 |
| 53 | Повторный выезд по вине клиента | шт | 2000 |
| 54 | Разметка штробы для кондиционера | шт | 1000 |
| 55 | Осмотр объекта | шт | 1000 |
| 56 | Базовое ТО настенной сплит-системы до 3.9 кВт (07-12 блок) | шт | 5500 |
| 57 | Базовое ТО настенной сплит-системы до 9.9 кВт (18-30 блок) | шт | 7500 |
| 58 | Заправка фреоном R410A, R32 (дополнительно к базовому ТО) | 100 гр. | 800 |
| 59 | Заправка фреоном R22 (дополнительно к базовому ТО) | 100 гр. | 800 |
| 60 | Услуга по заправке хладагентом сплит-системы (без фреона) | шт | 2500 |
